Qué hacemosLAB CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo de Inversión Lab MidMall
El Fondo tendrá por objeto principal invertir en acciones de la sociedad Mid Mall Maipú SA. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en estos valores o instrumentos.
Reglamento Interno
| Documento | Vigencia | Descarga |
| Nuevo Reglamento Interno FI LAB Mid Mall | A contar de agosto 2026 | Descarga |
| Nuevo Reglamento Interno FI LAB Mid Mall | A contar del 26/12/2025 | Descarga. |
| Reglamento Interno FI LAB Mid Mall Vigente | hasta el 25/12/2025 | Descarga. |
Estados Financieros
| Documento | Descarga |
| EEFF FI LAB MID MALL Junio 2026 | Descarga |
| EEFF FI LAB MID MALL Marzo 2026 | Descarga |
| EEFF FI LAB MID MALL Diciembre de 2025 | Descarga |
Comunicaciones, Avisos y Citaciones
| Documento | Fecha | Descarga |
| Aviso Asamblea Extraordinaria Aportantes FI MID MALL | 28 de agosto de 2026 | Descarga |
| Aviso Asamble Ordinaria Aportantes FI MID MALL | 18 de mayo de 2026 | Descarga |
| Aviso Asamblea Extraordinaria Aportantes FI MID MALL | 20 de noviembre de 2025 | Descarga |
Actas de Asambleas
| Documento | Fecha | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria Aportantes FI Mid Mall | Agosto 2026 | Descarga |
| Asamblea Ordinaria Aportantes FI Mid Mall | Mayo 2026 | Descarga |
Comité de Vigilancia
| Documento | Fecha | Descarga |
| Acta Comité de Vigilancia N°3 FI Mid Mall | Junio 2026 | Descarga |