Qué hacemosLAB CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Fondo de Inversión Lab MidMall
El Fondo tendrá por objeto principal invertir en acciones de la sociedad Mid Mall Maipú SA, rol único tributario N° 76.318.904-K. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en estos valores o instrumentos.
Presentación Fondo
| Documento | Vigencia | Descarga |
| Presentación Asamblea Aportantes FI Lab Mid Mall | Mayo 2026 | Descarga |
Reglamento Interno
| Documento | Vigencia | Descarga |
| Nuevo Reglamento | A contar del 26/12/2025 | Descarga. |
| Reglamento Vigente | hasta el 25/12/2025 | Descarga. |
Estados Financieros
| Documento | Descarga |
| Marzo 2026 | Descarga |
| Diciembre de 2025 | Descarga |
| Septiembre de 2025 | Descarga |
| Diciembre 2024 | Descarga |
Comunicaciones, Avisos y Citaciones
| Documento | Fecha | Descarga |
| Aviso Asamble Ordinaria Aportantes FI MID MALL | 18 de mayo de 2026 | Descarga |
| Aviso Asamblea Extraordinaria Aportantes | 20 de noviembre de 2025 | Descarga |
| Instructivo Asistencia y Votación Remota | 2025 | Descarga |
Actas de Asambleas
| Documento | Fecha | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria Aportantes | noviembre de 2025 | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria Aportantes | Julio de 2025 | Descarga |
| Asamblea Extraordinaria Aportantes | Enero de 2025 | Descarga |
| Asamblea Ordinaria Aportantes | Mayo de 2024 | Descarga |
| Asamblea Ordinaria Aportantes | Mayo de 2023 | Descarga |
