Qué hacemosLAB CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Documentos
Memoria Anual y Estados Financieros Auditados
| Documentos | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre de 2018 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre de 2019 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre 2020 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre 2021 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre 2022 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre 2023 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre 2024 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre 2025 | Descarga |
Memoria Anual y Estados Financieros Auditados - AGF LAB
| Documentos | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre de 2017 | Descarga |
| Memoria Anual y Estados Financieros Auditados | Diciembre de 2016 | Descarga |
Estados Financieros LAB Capital AGF
| Documentos | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Estados Financieros AGF LAB CAPITAL | 2026 | Descarga |
| Estados Financieros AGF LAB CAPITAL | 2025 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2024 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2023 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2022 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2021 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2020 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2019 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2018 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2017 | Descarga |
| Estados Financieros AGF WEG | 2016 | Descarga |
Hechos Esenciales AGF
| Documentos | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Hechos Esenciales AGF | Agosto de 2025 | Descarga |
| Hechos Esenciales AGF | Septiembre de 2025 | Descarga |
Reporte de Operaciones con Partes Relacionadas
| Documentos | Fecha | Descarga |
|---|---|---|
| Informe de Operaciones con Partes Relacionadas | S2 2025 | Descarga. |
| Informe de Operaciones con Partes Relacionadas | S1 2025 | Descarga |
| Informe de Operaciones con Partes Relacionadas | S2 2024 | Descarga. |
